目录中的所有产品都可以从管理员的产品页面访问,您可以在其中创建产品和编辑现有产品。对于多站点安装,每个网站都可以从同一目录中提供不同的待售产品选择。
产品列表包括目录中的所有产品,指示它们可用的网站,以及它们当前是否可以销售。在启用了共享目录的 Adobe Commerce B2B 安装中,网格包含一个列,指示哪些产品在共享目录中具有替代折扣定价。
您可以逐页浏览列表,或搜索特定产品。使用标准控件对列表进行排序和过滤,并对选定产品应用操作。
页面控件
控制 | 描述 |
---|---|
添加产品 | 启动创建新的简单产品的流程。要选择特定的产品类型,请单击向下箭头。选项:简单产品/可配置产品/分组产品/虚拟产品/捆绑产品/可下载产品/礼品卡 |
导出完整目录 | (需要MCOM 连接器)手动请求从 Adobe Commerce导出完整目录。外发消息批量导出到 .csv 文件。 |
动作 | 列出可应用于列表中选定产品的所有操作。要对一个产品或一组产品应用操作,请选中每个产品第一列中的复选框。选项:Delete / Change Status / Update Attributes / Assign Inventory Source / Unassign Inventory Source /Transfer Inventory To Source |
过滤器 | 根据当前过滤器启动目录搜索。 |
默认视图 | 指示当前网格列布局。如果有保存的网格列视图,您可以选择另一个。 |
列 | 列出可应用于列表中选定产品的所有操作。要对一个产品或一组产品应用操作,请选中每个产品第一列中的复选框。 |
按关键字搜索 | 左上角的搜索框用于按关键字查找产品。 |
编辑 | 在编辑模式下打开产品。您可以通过单击行中的任意位置来完成相同的操作。 |
默认列
柱子 | 描述 |
---|---|
(复选框) | 选择要执行操作的多个记录。每个选定记录的第一列中的复选框被标记。选项: 全选- 选择找到的与当前过滤器设置匹配的所有记录。 全选此页- 仅选择在当前页面上找到的与过滤器设置匹配的记录。 |
ID | 首次保存新产品时分配的唯一序列号。 |
缩略图 | 显示主要产品图像的缩略图。 |
姓名 | 产品名称。 |
类型 | 产品类型。 |
属性集 | 用作产品模板的属性集的名称。 |
存货单位 | 分配给产品的唯一库存单位。 |
价格 | 产品的单价。 |
数量 | 当前库存的数量。 |
可售数量 | 该产品所有可用单位的总和。 |
能见度 | 指示产品在目录中的可见位置。选项:Not Visible Individually / Catalog / Search /Catalog, Search |
状态 | 指示产品的状态。选项:Enabled 和Disabled |
网站 | 表示提供产品的网站。 |
行动 | 在编辑模式下打开产品。 |
共享目录 |
其他专栏
柱子 | 描述 |
---|---|
简短的介绍 | 产品的简短描述。 |
特价日期 | 特价促销的第一天。 |
迄今为止的特价 | 特价促销的最后日期。 |
成本 | 项目的实际成本。 |
制造商 | 产品的制造商。 |
元关键字 | 产品的元关键字。 |
颜色 | 产品颜色。 |
将产品设置为新日期 | 设置产品的第一个日期为新促销。 |
将产品设置为最新 | 将产品设置为新促销的最后日期。 |
活动自/至 | 产品开始和结束日期。 |
布局 | 产品布局。 |
最低广告价格 | 产品的最低广告价格。 |
允许礼物消息 | 给购买礼品卡的客户的礼品信息。 |
特价 | 产品特价。 |
重量 | 产品重量。 |
元标题 | 产品的元标题。 |
元描述 | 产品元数据描述。 |
制造国 | 制造国。 |
新主题 | 将自定义主题应用于产品。 |
网址键 | 产品的 URL 密钥。 |
税级 | 产品税级。 |
允许礼物消息 | 显示产品的礼品消息选项的可用性。 |